> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.models.dunsky.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# DERP

> Documentation Dunsky : DERP. Retrouvez les guides, les références et les outils adaptés à votre travail.

DERP est le modèle Dunsky de potentiel des ressources énergétiques distribuées. Utilisez DERP pour les analyses de potentiel des ressources énergétiques distribuées. Le paquet `derp` du dépôt `packages` contient sa mise en œuvre; la plateforme propose un parcours DER Potential.

## Utiliser le modèle

Pour le parcours web, ouvrez [models.dunsky.com](https://models.dunsky.com) et consultez le [guide d’exécution](https://docs.models.dunsky.com/fr/quickstart.md).

Pour l’exécution locale, commencez par le [README du paquet](https://github.com/dunsky-consulting/packages/blob/trunk/derp/README.md). Il précise l’environnement et l’installation; des droits sur le dépôt sont nécessaires.

Après l’installation et la configuration, le point d’entrée documenté est :

```bash theme={null}
derp --help
```

## Notes sur le modèle

Le README du paquet décrit l’installation et le développement. Utilisez `derp --help` pour consulter l’interface de la version installée.

## Documents et références

Consultez les guides et documents de référence du modèle ci-dessous.

| Document | Format | Usage et état |
| - | - | - |
| [Potential Study Model - Calculation Documentation (Repaired)](https://dunsky.sharepoint.com/sites/DRModelDevelopment/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B288A0575-6F54-403D-8D25-1FBC919E5E5C%7D\&file=Potential%20Study%20Model%20-%20Calculation%20Documentation%20\(Repaired\).docx\&action=default\&mobileredirect=true\&DefaultItemOpen=1) | Word | Calculs et données |
| [Potential Study Tools and Templates](https://dunsky.sharepoint.com/sites/DRModelDevelopment/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB6A188B9-1D89-410F-B1CE-B0F4EA888CEE%7D\&file=Potential%20Study%20Tools%20and%20Templates.docx\&action=default\&mobileredirect=true\&DefaultItemOpen=1) | Word | Parcours et modèles de fichiers |
| [DERP Outputs Glossary](https://dunsky.sharepoint.com/sites/DRModelDevelopment/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0235EB31-7129-446A-B9A3-1CA43661801C%7D\&file=DERP%20Outputs%20Glossary.xlsx\&action=default\&mobileredirect=true\&DefaultItemOpen=1) | Excel | Définitions des résultats |
| [DERP 101](https://dunsky.sharepoint.com/sites/DRModelDevelopment/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BFC2F91B9-3293-421F-B2E3-A957F541015B%7D\&file=DERP%20101.pptx\&action=edit\&mobileredirect=true\&DefaultItemOpen=1) | PowerPoint | Introduction |
| [DR Methodology](https://dunsky.atlassian.net/wiki/spaces/Modelling/pages/202899458/DR+Methodology) | Confluence | Documentation technique DR; explicitement en cours |
| [DR Module - Methodology](https://dunsky.atlassian.net/wiki/spaces/Modelling/pages/94797825/DR+Module+-+Methodology) | Confluence | Autre page méthodologique; à rapprocher de DR Methodology |

Les deux pages DR se recoupent et contiennent des éléments incomplets. Elles restent des références candidates; aucune n’est déclarée comme référence unique.

## Référence de mise en œuvre

[Code et README de DERP](https://github.com/dunsky-consulting/packages/blob/trunk/derp/README.md). Vérifiez la révision correspondant à votre version du modèle.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.